


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | MQN - 756 | 6886 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | MQN - 755 | 6195 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | MQN - 754 | 1989 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | MQN - 753 | 3792 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | MQN - 752 | 0735 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | MQN - 751 | 3260 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MQN - 750 | 6759 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | MQN - 749 | 4211 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | MQN - 748 | 4997 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | MQN - 747 | 7620 |
