


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | MQN - 752 | 0735 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | MQN - 751 | 3260 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MQN - 750 | 6759 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | MQN - 749 | 4211 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | MQN - 748 | 4997 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | MQN - 747 | 7620 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | MQN - 746 | 6753 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | MQN - 745 | 2432 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | MQN - 744 | 0559 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MQN - 743 | 8738 |
